Великоформатні блоки Кератерм (Keraterm) застосовуються для кладки несучих стін в житлових будинках, громадських установах, а також у промисловості. Найчастіше споруджують будівлі висотою не більше 5 поверхів. Крім цього блоки Кератерм часто використовують для заповнення каркасів багатоповерхових будівель і в приватному будівництві. Працювати з матеріалом легко, спеціальні пристосування не потрібні. Будинки споруджуються швидко, а розмір блоків сприяє зменшенню витрат на будівельний розчин.

| Характеристики |
Керамічний блок 10 |
Керамічний блок 12 |
блок 25 |
блок 38 |
блок 44 |
| Розміри (ДхШхВ) (мм) | 100х380х238 | 380х120х238 | 380х248х238 | 248х380х238 | 248х440х238 |
| Еквівалент умовної цегли(шт.) | 4,64 | 5,6 | 11,5 | 11,5 | 13,4 |
| Коефіцієнт теплопровідності(Вт/(мК)) | --- | --- | 0,24 | 0,14 | 0,13 |
| Тепловий опір стіни (м²К/Вт) | --- | --- | 1,03 | 2,86 | 3,33 |
| Об'ємна маса виробу (кг/м³) | 755 | 750 | 785 | 780 | 720 |
| Маса виробу (кг/шт) | 6,8 | 8,2 | 17,1 | 17,1 | 18,5 |
| Морозостійкість F, циклів | 30 | 35-50 | 35-50 | 35-50 | 35-50 |
| Водопоглинання (%) | 18 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
| Пустотілість (%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шумоізоляція (дБ) | 41 | 41 | 53,5 | 52,5 | 55,0 |
| Марка міцності (М) | 75-100 | 100-125 | 100-125 | 100-125 | 100-125 |
| Кількість на піддоні (шт) | 144 | 120 | 60 | 60 | 60 |
| Кількість блоків на 1 м² стіни шт. | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 16,0 | 16,0 |
| Кількість блоків на 1 м³ кладки шт. | 111 | 83,0 | 42,0 | 42,0 | 36,6 |
| Витрата розчину на 1 м3³ кладки м³ | 0,06-0,1 | 0,06-0,1 | 0,06-0,1 | 0,06-0,1 | 0,06-0,1 |
